Программируемая камера постоянной температуры и влажности KSD-TH-1000L
Программируемая камера KSD-TH-1000L — это климатическая испытательная камера с объемом 1000 литров, позволяющая создавать и поддерживать точные параметры температуры и влажности для испытаний материалов, электронных устройств и других объектов в контролируемых условиях. Камера использует механические и программируемые системы для точной настройки и имитации различных воздействий окружающей среды.
Камера позволяет точно контролировать и изменять температуру и влажность внутри своего объема. Используются программируемые системы для создания сценариев испытаний, моделируя различные климатические условия. Применяется для тестирования надежности и поведения материалов, электронных компонентов, биологических объектов и промышленных продуктов в заданных климатических условиях. Способна точно имитировать агрессивные воздействия окружающей среды, которые могут влиять на испытуемые изделия. Камера работает на основе механических и программируемых систем, которые регулируют температуру и влажность, обеспечивая точное соответствие заданным параметрам в течение всего процесса испытания.
Технические характеристики:
Модель | KSD-TH-80L | KSD-TH-150L | KSD-TH-225L | KSD-TH-408L | KSD-TH-800L | KSD-TH-1000L |
Внутренние размеры (Ш×Г×В) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Внешние размеры (Ш×Г×В) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 |
Управление | Интеллектуальное регулирование температуры и влажности (сбалансированный метод) | |||||
Диапазон температур | 0°C ~ +150°C, -20°C ~ +150°C, -40°C ~ +150°C, -60°C ~ +150°C, -70°C ~ +150°C | |||||
Диапазон влажности | 20% ~ 98%RH | |||||
Равномерность температуры/влажности | ±2°C ,±3% RH | |||||
Стабильность температуры/влажности | ±0.3°C ,±2.5% RH | |||||
Скорость нагрева | ≥3°C/мин | |||||
Скорость охлаждения | ≥1°C/мин | |||||
Материалы конструкции внутренней камеры | Нержавеющая сталь марки SUS304 (коррозионно-стойкая, термоустойчивая) | |||||
Материалы конструкции внешнего корпуса | Холоднокатаная сталь с антикоррозийным покрытием | |||||
Материалы конструкции теплоизоляции | Сверхтонкое стекловолокно, пенополиуретан | |||||
Холодильный агрегат | Французский бренд Tecumseh (или американский Copeland полугерметичного типа) | |||||
Хладагент | R404A (экологичный хладагент) | |||||
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||
Нагреватель | Трубчатый нагреватель из нихром-хромового сплава и нержавеющей стали | |||||
Схема воздушного потока | Широкополосная принудительная циркуляция, направление потока: верхний выход — нижний вход | |||||
Интерфейс управления | ЖК-сенсорный дисплей с переключением китайский/английский | |||||
Режимы работы | Постоянный режим, программный режим | |||||
Объем памяти программ | 120 программируемых ячеек, каждая программа: до 999 ступеней | |||||
Разрешение измерений |
Температура: 0.1°C Влажность: 0.1% RH |
|||||
Коммуникационные функции | RS-232 интерфейс | |||||
Электропитание |
Напряжение 220 В / 380 В
|
Стандартная комплектация
- Смотровое окно 1 шт
- Отверстие для тестирования 1 шт
- Полки для образцов 2 уровня
- Флуоресцентный светильник 1 шт
- Резервуар для воды 1 шт
Системы безопасности
- Безпредохранительный выключатель
- Защита от сухого нагрева
- Защита системы водоснабжения
- Защита от предельно высоких/низких температур
- Сигнализация отклонения температуры
- Защита от перегрузки
- Защита от отсутствия воды
- Защита от обрыва фазы